DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES
CAUSA | EFETO | ACCIÓN MITIGADORA |
Destrucción de Manglares y Marismas | Pérdida de hábitats y áreas de crianza; erosión costera; reducción de la biodiversidad; reducción de las capturas de especies comercialmente importantes; acidificación; y alteración de los patrones de drenaje | Asentamiento en áreas adecuadas considerando la topografía, el régimen de mareas, el tiempo de residencia del agua, tamaño del cuerpo de agua y capacidad para asimilar efluentes; incluir zonas de amortiguamiento; mantener un balance aceptable de los manglares y el área de estanquerías y estanques buffer y el área de estanquería camaronícola. |
Conversión de tierras agrícolas (arrozales y cocoteros) | Producción de suelo salino y alteración del patrón de drenaje | Requiere justificación socio económica y considerar el patrón de drenaje. |
Conversión de salitrales | Alteración del patrón de drenaje y efectos no conocidos | Considerar el papel ecológico de estos ecosistemas y el patrón de drenaje de la región |
DURANTE LA OPERACIÓN DE ESTANQUES CAMARONÍCOLAS
CAUSA | EFECTO | ACCIÓN MITIGADORA |
Captura de poslarva | Reducción de la poslarva silvestre y de la biodiversidad; reducción de las capturas de especies comercialmente importantes. | Utilizar poslarva de laboratorio; definir áreas específicas, épocas y las cantidades. |
Descarga de los efluentes camaronícolas de los estanques | Deterioro de la calidad de las aguas receptoras (disminución del oxígeno disuelto, reducción de la penetración de la luz, y cambios en la macrofauna béntica). | Policultivos incluyendo peces, moluscos, manglares, halófitas, Artemia; eliminación o reducción de la tasa de intercambio; utilización de estanques de sedimentación-oxidación; mejoramiento en el suministro y la composición del alimento. |
Escape de poslarva acuícola | “Contaminación Biológica” de las poblaciones silvestres | Optimización en el manejo e incluir nueva tecnología. |
Proliferación de enfermedades | Brotes de enfermedades, infección de las poblaciones silvestres | Buena calidad del agua y bajas densidades de siembra; control ambiental (poslarva altamente sana y control de enfermedades) buen alimento con agentes profilácticos incluyendo Probióticos. |
Descarga de sustancias químicas | Desarrollo de resistencia entre los organismos patógenos y efectos desconocidos sobre otros organismos | Las sustancias químicas deberán ser seguras; aplicación efectiva de los antibacterianos y prevenir la descarga de efluentes con niveles tóxicos en los cuerpos de agua adyacentes. |
Intrusión de agua salina | Contaminación de los acuíferos | Evitar el bombeo de agua subterránea para los estanques; reducir o evitar el empleo de agua dulce; utilizar liners (fondos de plástico). |
Disposición de los sedimentos | Liberación posterior de nutrientes, materia orgánica y sustancias químicas | Usar liners y probióticos; utilizar áreas de descarga de sedimentos; esparcir el sedimento seco que fue aireado otra vez en los estanques; recolectar el sedimento y utilizar para la plantación de manglares. |
Excesivo uso de agua | Competencia con otros usuarios del agua | Reducir o eliminar la tasa de intercambio de agua. |
El impacto más evidente y de mayor consecuencia es probablemente la destrucción directa de manglares y marismas.
Los ecosistemas de manglar proporcionan una variedad de funciones y servicios ecológicos todos relevantes.
En contraste, se ha especulado que las marismas son de bajo valor ecológico, concibiéndolas como tierras de desecho de escaso valor económico.
Fuente: Federico Páez-Osuna: Retos y perspectivas de la camaronicultura en la zona costera